全天候·全路网·实时播报
为您提供江苏省高速公路最新、最全、最快的路况信息
| 高速名称 | 起止点 | 当前状态 | 车流量 |
|---|---|---|---|
| G2京沪高速 | 苏州-徐州 | ✅ 畅通 | 中等 |
| G15沈海高速 | 连云港-南通 | ⚠️ 缓行 | 较大 |
| G40沪陕高速 | 南通-南京 | ❌ 拥堵 | 极大 |
| G42沪蓉高速 | 南京-无锡 | ✅ 畅通 | 中等 |
| G25长深高速 | 连云港-南京 | ✅ 畅通 | 较小 |
| S38常合高速 | 常州-合肥 | ⚠️ 缓行 | 较大 |
江苏省高速公路总里程超过5000公里,覆盖全省13个地级市,形成"七纵十横"的路网格局。实时路况直播覆盖所有主干高速及重要支线。
| 服务区名称 | 所属高速 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 梅村服务区 | G2京沪高速 | ✅ 正常开放 | 加油/餐饮/充电 |
| 黄栗墅服务区 | G25长深高速 | ✅ 正常开放 | 加油/餐饮/休息 |
| 如皋服务区 | G15沈海高速 | ⚠️ 车位紧张 | 加油/餐饮 |
| 新沂服务区 | G2京沪高速 | ✅ 正常开放 | 加油/餐饮/维修 |
| 广陵服务区 | G2京沪高速 | ✅ 正常开放 | 加油/餐饮/充电 |
| 阳澄湖服务区 | G2京沪高速 | ❌ 临时关闭 | 施工改造中 |
🔹 出行前:查看本网站实时路况,规划最优路线,检查车辆状况(轮胎、油量、刹车)
🔹 高峰时段:工作日早7-9点、晚5-7点为通勤高峰;节假日首日和末日为出行高峰,建议错峰出行
🔹 安全驾驶:保持安全车距(100米以上),严禁疲劳驾驶(每2小时休息一次),雨天减速慢行
🔹 应急准备:车上备好三角警示牌、灭火器、急救包、饮用水和食物
🔹 新能源车:提前规划充电服务区,江苏高速已建设大量充电桩,主要服务区均可快充